单位:科比特贵州防雷检测有限公司
地址:贵州省贵阳市观山湖区兴筑西路口
联系人:刘云云
手机:13874906936【微信】
电话:13874906936
邮箱:912627508@qq.com

控制信号线路防雷器
※KBT-C485价格热线13874906936
※产品型号:KBT-C485
产品特点:    
   1.多级保护,流通容量大;
   2.核心元件均经过严格筛选,且选用国际名牌产品,性能优越;
   3.内置快速半导体保护器件,响应速度快;
   4.低电容、电感设计,传输性能优越;
   5.高传输频率,插入损耗小;
   6.极低的在线电阻减少了信号强度不必要的衰减,使信号传输的距离增至最大;   
   7.限制电压极低;
   8.生产工艺先进,外形美观;
   9.安装方便。
 
技术参数:
名 称  | 编号  | 型号  | 规 格  | 接 口  | 传输 速 (频) 率  | 插入 损耗 (dB)  | 通流 容量 (KA)  | 工作 电压 (V)  | 限制 电压 (V)  | 钳位 电压 (V)  | 保护 对象  | 外观 尺寸  | 
控 制 信 号 防 雷 器  | 144  | KBT-C485  | 3P/12V  | 3P 接线端子 (电阻型)  | 10 Mbps  | ≤0.1  | 10  | 12  | <100  | 18  | 监控控制线路、 数据传输线路、 工业控制线路、 消防线路和报警线路等  | 25×25 ×85  | 
145  | 3P/24V  | 24  | 27  | |||||||||
146  | 3P/48V  | 48  | 56  | |||||||||
144-1  | L/3P/12V  | 3P 接线端子 (电感型)  | ≤0.2  | 12  | 18  | 传感器线路、 仪器仪表信号线路、 工业控制线路  | ||||||
145-1  | L/3P/24V  | 24  | 27  | |||||||||
146-1  | L/3P/48V  | 48  | 56  | |||||||||
144-2  | L3/3P/12V  | 12  | <400  | 18  | 用于矿山、石化等 行业的测量线路、 开关线路及控制线路  | |||||||
145-2  | L3/3P/24V  | 24  | 27  | |||||||||
146-2  | L3/3P/48V  | 48  | 56  | |||||||||
147  | 4P/12V  | 4P 接线端子 (电阻型)  | ≤0.1  | 12  | <100  | 18  | 数据传输线路、 仪器仪表信号线路、 工业总线、测控线路  | 25×40 ×85  | ||||
148  | 4P/24V  | 24  | 27  | |||||||||
149  | 4P/48V  | 48  | 56  | |||||||||
147-1  | L/4P/12V  | 4P 接线端子 (电感型)  | ≤0.2  | 12  | 18  | 传感器线路、 仪器仪表信号线路、 工业控制线路  | ||||||
148-1  | L/4P24V  | 24  | 27  | |||||||||
149-1  | L/4P/48V  | 48  | 56  | |||||||||
147-2  | L3/4P/12V  | 12  | <400  | 18  | 用于矿山、石化等 行业的测量线路、 开关线路及控制线路  | |||||||
148-2  | L3/4P24V  | 24  | 27  | |||||||||
149-2  | L3/4P/48V  | 48  | 56  | 
注意事项:
  1、请认准接口以及连接方式;
    2、认准防雷器输入/输出接口标识,输入接外线、输出接设备;
    3、接地线应力求短、粗、直,以减少分布电感对雷击电磁脉冲能力泄放的影响;
    4、信号防雷器接地宜通过电子开关与地网连接。
公司名称:科比特贵州防雷检测有限公司地址:贵州省贵阳市观山湖区兴筑西路口